快速搜尋 :       

    

月份 課程類別 課程代碼 課程名稱 開課日期 上課地點
▾ 04月 資通訊 13W308 【竹科管理局補助課程】工業大數據分析與應用 20240419 - 20240426 清華大學第四綜合大樓
生醫技術 13B3319 【竹科管理局線上免費課程】癌症免疫療法與高階健康科技(線上) 20240422 - 20240424 網路線上
▾ 05月 資通訊 13W325 【竹科管理局補助課程】平行程式、平行演算法與平行異質架構 20240503 - 20240510 清華大學第四綜合大樓
生醫技術 13B3364 【竹科管理局免費講座】自驅動感測器的發展及在醫學工程上的應用 20240506 - 20240506 清華大學第四綜合大樓
新興產業 13I3305 【竹科管理局免費課程】學會專案管理基礎框架,進階善用專案產品的工作分解結構圖(WBS)(新竹生醫園區) 20240506 - 20240506 新竹生物醫學園區生技大樓112會議室
生醫技術 13B3320 【竹科管理局補助課程】人工智慧在醫學議題之應用及實習 20240507 - 20240507 清華大學第四綜合大樓
生醫技術 13B3325 【竹科管理局補助課程】PIC/S GMP法規研析– 製劑GMP(part 1)與原料藥(part 2)法規異同分析(龍潭) 20240509 - 20240509 龍潭科學園區
新興產業 13I3306 【竹科管理局免費課程】整合專案的排程工具、資源管理和風險管理,打造專業級的專案時程表(甘特圖)(新竹生醫園區) 20240510 - 20240510 新竹生物醫學園區生技大樓112會議室
生醫技術 13B3301 【竹科管理局線上補助課程】穿戴式醫療裝置與健康監測-醫療科技(線上) 20240511 - 20240511 網路線上
生醫技術 13B3385 【竹科管理局免費講座】醫療器材上市後監督管理 20240514 - 20240514 清華大學第四綜合大樓
新興產業 13I3303 【竹科管理局免費課程】資料智慧入門:資料處理、視覺化與關聯規則 20240515 - 20240515 清華大學第四綜合大樓
新興產業 13I3304 【竹科管理局免費課程】智慧決策之道:決策樹、預測評估與群集分析 20240515 - 20240515 清華大學第四綜合大樓
生醫技術 13B3311 【竹科管理局線上補助課程】液晶生物感測技術開發與液晶材料的生醫應用(線上) 20240517 - 20240517 網路線上
資通訊 13W328 【竹科管理局線上補助課程】PyTorch深度學習 20240519 - 20240526 網路線上
新興產業 13I3310 【竹科管理局線上免費課程】乾濕合一之智慧醫療跨域哲學 20240520 - 20240520 網路線上
資通訊 13W309 【竹科管理局補助課程】Python資料視覺化與解析實作(實作) 20240521 - 20240522 清華大學第四綜合大樓
生醫技術 13B3368 【竹科管理局線上免費講座】人工智慧在農業和畜產業的應用(線上) 20240521 - 20240521 網路線上
新興產業 13I3307 【竹科管理局線上免費課程】聯網自駕車的關鍵技術與挑戰 20240521 - 20240521 網路線上
生醫技術 13B3360 【竹科管理局補助課程】醫療器材風險管理簡介(ISO 14971-2019)(銅鑼) 20240522 - 20240522 銅鑼科學園區
新興產業 13I3308 【竹科管理局線上免費課程】量子程式設計初體驗 20240522 - 20240522 網路線上
總筆數[ 266 ]   每頁 20 筆,第 頁 / 共 14下一頁